Technology |
Source |
Sample rate |
Data collection |
|---|---|---|---|
| HPE Morheus | Manager REST API | 1 | 20 |
| Huawei FusionCompute | Manager REST API | 1 | 20 |
| IBM Power Systems | HMC REST API | 1 | 20 |
| IBM Z Mainframe | HMC REST API | 1 | 20 |
| IBM LinuxOne | HMC REST API | 1 | 20 |
| VMware | vCenter REST API | 1 | 60 |
| Nutanix | Prism Central REST API | 1 | 20 |
| Proxmox | Cluster REST API | 1 | 20 |
| Oracle VM | Oracle VM manager REST API | 1 | 20 |
| RHV, oVirt, OLVM | Manager REST API, SQL | 1 | 20 |
| Xen server, XCP-ng, Citrix | Manager REST API | 1 | 20 |
| AIX | OS agent | 1 | 10-20 |
| Linux | OS agent | 1 | 10-20 |
| Solaris | OS agent | 1 | 10-20 |
| IBMi | OS agent | 1 | 10-20 |
| MS Windows, Hyper-V | OS agent | 5 | 10-20 |
| AWS | AWS REST API | 1 | 20 |
| Google Cloud | GCloud REST API | 1 | 20 |
| MS Azure | MS Azure REST API | 1 | 20 |
| Skytap | MS Azure REST API | 1 | 20 |
| Docker | OS agent | 1 | 10-20 |
| Kubernetes | Kubernetes API | 1 | 20 |
| OpenShift | OpenShift console API | 1 | 20 |
| IBM Db2 | ODBC | 5 | 5 |
| MS SQL Server | ODBC | 5 | 5 |
| Oracle DB | SQL Plus | 5 | 5 |
| MongoDB | SQL | 5 | 5 |
| PostgreSQL | SQL | 5 | 5 |
| SAN switche | SNMP, REST API | 5 | 5 |
| Storage | CLI, REST API | 5 | 5 |
| Tape | CLI, REST API | 5 | 5 |
| Backup | CLI, REST API | 5 | 5 |
| Server service processor | REST API | 5 | 5 |
Last updated: